文档
总收入
$1,250.00
+12.5%
本月呈上升趋势
过去6个月的访客
新客户
1,234
-20%
本期下降20%
获客需要关注
活跃账户
45,678
+12.5%
用户留存率高
参与度超出目标
增长率
4.5%
+4.5%
业绩稳步增长
符合增长预测
总访客
过去3个月的总计过去3个月
标题 | 部分类型 | 状态 | 目标 | 限制 | 审阅者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
封面页 | 处理中 | 艾迪·莱克 | ||||||
目录 | 完成 | 艾迪·莱克 | ||||||
叙述 | 完成 | 艾迪·莱克 | ||||||
叙述 | 完成 | 贾米克·塔什普拉托夫 | ||||||
叙述 | 处理中 | 贾米克·塔什普拉托夫 | ||||||
叙述 | 处理中 | 贾米克·塔什普拉托夫 | ||||||
叙述 | 处理中 | 贾米克·塔什普拉托夫 | ||||||
叙述 | 完成 | |||||||
技术内容 | 完成 | |||||||
叙述 | 完成 |
页1的 7