文档
总收入
$1,250.00
+12.5%
本月呈上升趋势
过去 6 个月的访客
新客户
1,234
-20%
本期下降 20%
需要关注客户获取
活跃账户
45,678
+12.5%
用户留存率高
参与度超出目标
增长率
4.5%
+4.5%
表现稳定
达到增长预测
访客总数
过去 3 个月
标题 | 章节类型 | 状态 | 目标 | 限制 | 审核人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
封面页 | 处理中 | Eddie Lake | ||||||
目录 | 完成 | Eddie Lake | ||||||
描述 | 完成 | Eddie Lake | ||||||
描述 | 完成 | Jamik Tashpulatov | ||||||
描述 | 处理中 | Jamik Tashpulatov | ||||||
描述 | 处理中 | Jamik Tashpulatov | ||||||
描述 | 处理中 | Jamik Tashpulatov | ||||||
描述 | 完成 | |||||||
技术内容 | 完成 | |||||||
描述 | 完成 |
0的 68行被选中。
页1的 7