

文档
总收入
$1,250.00
+12.5%
本月呈上升趋势
过去 6 个月的访客
新客户
1,234
-20%
本期下降 20%
获客需关注
活跃账户
45,678
+12.5%
用户留存率高
互动超出目标
增长率
4.5%
+4.5%
业绩稳步增长
符合增长预期
总访客数
过去 3 个月的总计最近 3 个月
标题 | 部分类型 | 状态 | 目标 | 限制 | 审阅者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
封面页 | 处理中 | Eddie Lake | ||||||
目录 | 完成 | Eddie Lake | ||||||
叙述 | 完成 | Eddie Lake | ||||||
叙述 | 完成 | Jamik Tashpulatov | ||||||
叙述 | 处理中 | Jamik Tashpulatov | ||||||
叙述 | 处理中 | Jamik Tashpulatov | ||||||
叙述 | 处理中 | Jamik Tashpulatov | ||||||
叙述 | 完成 | |||||||
技术内容 | 完成 | |||||||
叙述 | 完成 |
0共 68条已选择。
页1共 7